程序修改(如圖)
作者:文華財經 來源:cxh99.com 發布時間:2020年06月17日
-
咨詢內容:
?
-
咨詢內容:N:=DAYBARPOS;
-
咨詢內容:DRAWSL1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),HHV(H,N),0,N,1);
-
咨詢內容:DRAWSL1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),LLV(L,N),0,N,1);
-
咨詢內容:DRAWNUMBER1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),HHV(H,N),DATE,0),ALIGN0,COLORYELLOW;
-
咨詢內容:DRAWNUMBER1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),HHV(H,N),(HHV(H,N)-LLV(L,N))/MINPRICE,0),ALIGN2,COLORWHITE;
-
咨詢內容:?
上程序修改(如圖):
1.波動差(64)與日期(200417)要有一定距離
2.日期尾部(200417)與白線尾部對齊
文件名:1.png
?
?來源:程序化99
-
文華技術人員:
這樣看下
N:=DAYBARPOS;
DRAWSL1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),HHV(H,N),0,N,1);
DRAWSL1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),LLV(L,N),0,N,1);
DRAWNUMBER1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),HHV(H,N),DATE,0),ALIGN2,COLORYELLOW;
DRAWNUMBER1(REFX(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),2),REFX(HHV(H,N),2),REFX((HHV(H,N)-LLV(L,N))/MINPRICE,2),0),ALIGN2,COLORWHITE;
?
?
?來源: www.weiqiv.net.cn
-
文華客服:
?N:=DAYBARPOS;
DRAWSL1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),HHV(H,N),0,N,1);
DRAWSL1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),LLV(L,N),0,N,1);
DRAWNUMBER1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),HHV(H,N),DATE,0),ALIGN0,COLORYELLOW,VALIGN1;
DRAWNUMBER1(PERIOD<7&&(REFX(N=1,1)||ISLASTBAR),HHV(H,N),(HHV(H,N)-LLV(L,N))/MINPRICE,0),ALIGN2,COLORWHITE;
?
?
-
網友回復:
?波動點與日期距離變重合了,要拉遠距離
文件名:2.png
?
-
網友回復:
?具體說明下疑問